Polyurethane elastomer, EVA ụfụfụ, ígwè ọkpọkọ na flange akụkụ anọ.
1. Site na arụmọrụ dị elu na-ese n'elu mmiri, mmiri na-adịghị emetụta ya.
2. Agba na-egbuke egbuke, dị ka ndị ahịa chọrọ iji nye ụdị agba dị iche iche.
3. N'iji ya tụnyere inflatable fender, usoro ihe eji eme ihe adịghị mkpa ịgbakwunye gas, ọ dịghị atụ egwu ịkatọ, ọ dịghị atụ egwu nkwụsịtụ, ọ dịghị atụ egwu esemokwu, nkwụsị mmiri mmiri, acid na alkali resistance;Ndụ ọrụ dị ogologo dị ka afọ 25--30, yana nchekwa na mmezi enweghị mmekọahụ.
4. Ọ bụ ezie na ọ bụ isi ihe siri ike, mana ịdị arọ dị oke ọkụ, nrụnye dị mma na mobile mgbanwe.
5. Mgbe nrụrụ mkpakọ bụ 60%, ike mmeghachi omume pụtara ìhè site na obere na nnukwu, na ike absorption dị nnọọ elu.
| SIZE | Nrụrụ mkpakọ 60% | ||
| Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | Reactionforce-kn | Energyabsorb kn-m |
| 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| 500 | 1000 | 71 | 3.8 |
| 600 | 1000 | 95 | 5 |
| 700 | 1500 | 150 | 24.5 |
| 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| 1200 | 2400 | 405 | 129 |
| 1350 | 2500 | 514 | 172 |
| 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| 1700 | 3000 | 807 | 260 |
| 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| 2000 | 4000 | 1163 | 652 |
| 2500 | 4000 | 1472 | 1044 |
| 2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
| 3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
| 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| 3300 | 6500 | 2665 | 1836 |
