| SIZE | Nrụgide mbụ bụ 80 kPa Nrụrụ mkpakọ 60% | ||
| Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | Reactionforce-kn | Energyabsorb kn-m |
| 500 | 1000 | 87 | 9 |
| 600 | 1000 | 100 | 10 |
| 700 | 1500 | 182 | 28 |
| 1000 | 1500 | 241 | 40 |
| 1000 | 2000 | 340 | 54 |
| 1200 | 2000 | 392 | 69 |
| 1350 | 2500 | 563 | 100 |
| 1500 | 3000 | 763 | 174 |
| 1700 | 3000 | 842 | 192 |
| 2000 | 3500 | 1152 | 334 |
| 2000 | 4000 | 1591 | 386 |
| 2500 | 4000 | 1817 | 700 |
| 2500 | 5500 | 2655 | 882 |
| 3000 | 5000 | 2715 | 1080 |
| 3000 | 6000 | 3107 | 1311 |
| 3300 | 4500 | 2478 | 1642 |
| 3300 | 6000 | 3654 | 2340 |
| 3300 | 6500 | 3963 | 2534 |
A na-ekewa netwọk ụdọ taya n'ime: taya ụgbọ ala nkịtị, taya ụgbọ ala, taya ụgbọ elu;Taya ụgbọ elu nwere nguzogide kachasị eyi (mana ọnụ ahịa ya dị elu), iji agbụ, agbụ ga-adị ọkụ na-ekpo ọkụ;Ekwesịrị ikpuchi ọkpọkọ nchebe n'èzí agbụ ahụ, nke bụ iji chebe agbụ ahụ ka ọ ghara iyi ahụ fender na ọkpụkpụ ahụ ka ọ ghara imebi ya.
