Polyurethane elastomer, EVA ụfụfụ, ígwè ọkpọkọ na flange akụkụ anọ.
1. Ngwaahịa anyị nwere arụmọrụ dị elu nke na-ese n'elu mmiri nke mmiri na-adịghị emetụta.
2. Anyị na-enye ụdị dị iche iche na-egbuke egbuke iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ.
3. Ngwaahịa anyị anaghị achọ ka a gbakwunye gas n'oge a na-eji ya eme ihe, ọ na-eguzogidekwa ịcha, nsị, na esemokwu.Ọ na-eguzogidekwa mmiri mmiri, acid, na alkali, yana ndụ ọrụ nke afọ 25-30.Ọ dị mma iji yana enweghị mmezi.
4. N'agbanyeghị inwe isi siri ike, ngwaahịa anyị dị arọ ma dị mfe iji wụnye ma na-agagharị.
5. Ngwaahịa anyị na-enye mmụba a na-ahụ anya na ike mmeghachi omume na ntinye ike dị elu mgbe ejiri ya ruo 60%.
| SIZE | Nrụrụ mkpakọ 60% | ||
| Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | Reactionforce-kn | Energyabsorb kn-m |
| 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| 500 | 1000 | 71 | 3.8 |
| 600 | 1000 | 95 | 5 |
| 700 | 1500 | 150 | 24.5 |
| 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| 1200 | 2400 | 405 | 129 |
| 1350 | 2500 | 514 | 172 |
| 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| 1700 | 3000 | 807 | 260 |
| 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| 2000 | 4000 | 1163 | 652 |
| 2500 | 4000 | 1472 | 1044 |
| 2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
| 3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
| 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| 3300 | 6500 | 2665 | 1836 |
